goTop
Принимаем заказы на сумму от 2000 руб.

Принимаем заказы на сумму от 2000 руб.

loader
Доставка Доставка по Москве,
Санкт-Петербургу,
в регионы России и страны СНГ
срок доставки от 1 рабочего дня
Читайте отзывы покупателей и оценивайте качество магазина ВсемПоСувениру на Яндекс.Маркете


Прямая полноцветная печать на ткани

cтоимость нанесения

DTG1 - полноцветная печать DTG на базовые футболки и белые футболки стандартной плотности, неокрашенные шоперы
DTG2 - полноцветная печать DTG на цветные футболки, белые и цветные поло, а также шоперы
DTG3 - полноцветная печать DTG на белые и цветные толстовки, джинсовые куртки

Технологические особенности:

✓ для печати на белом текстиле все слои должны быть объединены в один;
✓ для печати на цветном текстиле фон должен быть размещен на отдельном слое;
✓ печать на изделиях из флиса невозможна.


DTG1: прямая полноцветная печать на ткани
Тираж 1 2 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 199 от 200
до 100 см² 840,00 720,00 500,00 480,00 460,00 440,00 420,00
до 300 см² 960,00 850,00 600,00 560,00 520,00 500,00 470,00
до 600 см² 1200,00 1000,00 700,00 640,00 580,00 560,00 520,00
до 1200 см² 1400,00 1200,00 900,00 800,00 700,00 650,00 600,00

Указана стоимость нанесения за единицу за одно место нанесения.


DTG2: прямая полноцветная печать на ткани
Тираж 1 2 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 199 от 200
до 100 см² 1010,00 860,00 600,00 580,00 550,00 530,00 500,00
до 300 см² 1150,00 1020,00 720,00 670,00 620,00 600,00 560,00
до 600 см² 1440,00 1200,00 840,00 770,00 700,00 670,00 620,00
до 1200 см² 1680,00 1440,00 1080,00 960,00 840,00 780,00 720,00

Указана стоимость нанесения за единицу за одно место нанесения.


DTG3: прямая полноцветная печать на ткани
Тираж 1 2 - 9 10 - 29 30 - 49 50 - 99 100 - 199 от 200
до 100 см² 1180,00 1010,00 700,00 670,00 640,00 620,00 590,00
до 300 см² 1340,00 1190,00 840,00 780,00 730,00 700,00 660,00
до 600 см² 1680,00 1400,00 980,00 900,00 810,00 780,00 730,00
до 1200 см² 1960,00 1680,00 1260,00 1120,00 980,00 910,00 840,00

Указана стоимость нанесения за единицу за одно место нанесения.

Калькулятор расчета стоимости нанесения